Описание
Технические характеристики:
Модель | Производи- тельность |
Мощность | Масса | Габариты |
---|---|---|---|---|
МГП-12 | 40-80 кг/час | 2,2 кВт | 77 кг | 80*32*74 см |
МГП-15 | 50-90 кг/час | 4 кВт | 100 кг | 80*35*74 см |
МГП-20 | 80-120 кг/час | 7,5 кВт | 204 кг | 105*48*99 см |
МГП-23 | 120-200 кг/час | 11 кВт | 218 кг | 118*52*102 см |
МГП-26 | 160-250 кг/час | 15 кВт | 300 кг | 124*54*107 см |
МГП-30 | 250-320 кг/час | 22 кВт | 437 кг | 130*56*122 см |
МГП-36 | 320-380 кг/час | 22 кВт | 500 кг | 134*58*106 см |
МГП-40 | 400-450 кг/час | 30 кВт | 660 кг | 152*60*115 см |
Особенности конструкции:
- Автономность: может работать отдельно без вспомогательного оборудования, нет необходимости в специально подготовленном помещении.
- Простота в обслуживании: быстрый доступ к прессующему узлу обеспечивает лёгкость в проведении ТО и замене рабочих органов (матрицы и роллеров);
- Реальная экономия: низкая себестоимость производства гранул благодаря высокой энергоэффективности и небольшой стоимости рабочих органов.
Комплектация:
- Пресс-гранулятор МГП в сборе, включая пульт управления, пресс-вальцы, матрицу (на выбор Ø6 мм; Ø8 мм);
- Руководство по эксплуатации